Расцепление
Тип | Испытательный ток | Время расцепления | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
B, C, D | 1.13In | t≤1ч(In≤63A) | Не срабатывает |
1.13In | t≤2ч(In>63A) | ||
B, C, D | 1.45In | t<1ч(In≤63A) | Отключение |
1.45In | t<2ч(In>63A)) | ||
B, C, D | 2.55In | 1с<t<60с(In≤32A) | Отключение |
2.55In | 1с<t<120с(In>32A) |
Тип | Испытательный срок | Время отключения | Ожидаемый результат |
---|---|---|---|
B | 3In | t≤0.1с | Не срабатывает |
C | 5In | t≤0.1с | |
D | 10In | t≤0.1с | |
B | 5In | t<0.1с | Отключение |
C | 10In | t<0.1с | |
D | 20In | t<0.1с |
Кривая токовая характеристика
Технические характеристики
Тип | Стандарт | IEC/EN 60898-1 | |
---|---|---|---|
Электрическая характеристика |
Номинальный ток ln | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Полюсы | P | 1, 2, 3, 4 | |
Номинальное напряжение Ue | В | 230/400 | |
Напряжение изоляции Ui | В | 500 | |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | |
Номинальная разрывная мощность | A | 6000, 10000 | |
Макс. допустимое импульсное напряжение (1.2/50)Uimp | В | 6000 | |
Испытательное напр. диэл. на промеж. частоте за 1 м | кВ | 2 | |
Степень загрязнения | 2 | ||
Характеристики термомагнитного расцепителя | B, C, D | ||
Механическая характеристика |
Электрическая долговечность | t | 8000 |
Механическая долговечность | t | 20000 | |
Степень защиты | IP20 | ||
Эталонная температура для настройки теплового элемента | ℃ | 30 | |
Температура среды (при среднесуточной ≤35℃) | ℃ | -5~+40 | |
Температура хранения | ℃ | -25~+70 | |
Установка | Тип клеммного соединения | Кабельная/шина PIN/шина Вилочная | |
Размер клеммы сверху / снизу для кабеля | мм² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Размер клеммы сверху / снизу для шино-провода | мм² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Момент затяжки | Н*м | 2 | |
In-Ibs | 18 | ||
Монтаж | На DIN-рейке (35мм) | ||
Соединение | Сверху и снизу |